Кубок Саратовской области "Волжские дали – УКВ" 2024
ПРОТОКОЛ
заседания Главной судейской коллегии регионального соревнования
по радиоспорту
Кубок Саратовской области по радиосвязи на УКВ от 17 мая 2024 г.
Спортивная дисциплина - радиосвязь на УКВ, код по ВРВС 1450081811Я
Место проведения соревнования: г. Саратов
Дата проведения: 1 мая 2024 г.
Главная судейская коллегия (ГСК) в составе:
Главного судьи - спортивного судьи первой категории Пупина Р.В., главного секретаря - спортивного судьи Комарова А.С., заместителя главного судьи - спортивного судьи Кокорина С.Г., рассмотрела итоги областного соревнования по радиоспорту - Кубок Саратовской области по радиосвязи на УКВ (код спортивной дисциплины по ВРВС 1450081811Я), проходившего 1 мая 2024 года.
Спортивное соревнование проведено на основании календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Саратовской области на 2024 год в соответствии с Правилами вида спорта "радиоспорт", "Единой всероссийской спортивной классификацией", нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы радиосвязи в Российской Федерации и Регламентом соревнования.
В результате компьютерной обработки отчётов ГСК установила нижеследующее:
1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
1. Состав участников спортивного соревнования (любительских радиостанций): 46, из них предоставили отчёты в "зачёт": 44.
В виде программы "Радиостанция с одним оператором" приняли участие 41 спортсмен из Саратовской области, а также 3 спортсмена из других субъектов Российской Федерации: 1 участник из Воронежской области, 2 участника из пензенской области.
Из них имеют спортивные звания и разряды:
КМС - 2;
2 разряд - 8;
3 разряд - 2;
без разряда - 32.
2. ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Вид программы - один оператор, два диапазона (144 МГц, 432 МГц)
1 R4CJK Гузев Андрей Александрович, результат 5828 очков;
2 UA4CBM Резников Михаил павлович, результат 5754 очков;
3 RA4DR Кокорин Сергей Геннадьевич, результат 4921 очко.
Вид программы - один оператор, диапазон 144 МГц
1 RA4CFC Сакрытин Валерий Владимирович, результат 4638 очков;
2 R4CIT Горбунов Алексей Викторович, результат 4136 очков;
3 UA4COA Колесников Алексей Семёнович, результат 3828 очков.
3. НАГРАЖДЕНИЕ
В соответствии с Регламентом спортивного соревнования и показанными результатами
ГСК постановляет:
3.1. Кубком победителя и "золотой" медалью за победу в личном зачёте в виде программы "один оператор, два диапазона" награждается Гузев Андрей Александрович (R4CJK).
3.2. Дипломом и "серебряной" медалью за второй за 2 место в личном зачёте в виде программы "один оператор, два диапазона" награждается Резников Михаил Павлович (UA4CBM).
3.3. Дипломом и "бронзовой" медалью за 3 место в личном зачёте в виде программы "один оператор, два диапазона" награждается Кокорин Сергей Геннадьевич (RA4DR).
3.4. Памятным призом и "золотой" медалью за победу в личном зачёте в виде программы "один оператор, диапазон 144 МГц" награждается Сакрытин Валерий Владимирович (RA4CFC).
3.5. дипломом и "серебряной" медалью за в2 место в личном зачёте в виде программы "один оператор, 144 МГц" награждается Горбунов Алексей Викторович (R4CIT).
3.6. Дипломом и "бронзовой" медалью за 3 место в личном зачёте в виде программы "один оператор, диапазон 144МГц" награждается Колесников Алексей Семёнович (UA4COA).
4. Выполнение норм ЕВСК
В соответствии с нормами ЕВСК для спортивной дисциплины "радиосвязь на УКВ", учитывая спортивную квалификацию участников соревнования (п.1), ГСК определила возможность присвоения участникам, выполнившим соответствующие нормы, 2-го и 3-го спортивных разрядов.
Вид программы - один оператор, два диапазона (144 МГц, 432 МГц) ВИП - 5136
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки |
Резуль тат |
% от ВИП | Им. разр. |
Вып. разр. |
1 | R4CJK | Гузев А.А. | 58 | 47 | 7150 | 5858 | 5858 | 114 | - | 2 |
2 | UA4CBM | Резников М.Н. | 80 | 65 | 7108 | 5754 | 5754 | 112 | - | 2 |
3 | RA4DR | Кокорин С.Г. | 91 | 77 | 5766 | 4921 | 4921 | 95 | 2 | 2 |
4 | UA4CTE | Зобнин В.А. | 76 | 65 | 5474 | 4734 | 4921 | 92 | - | 2 |
5 | UA4COC | Умяров Ш.А. | 52 | 45 | 4662 | 4192 | 4192 | 81 | - | 2 |
6 | UA4CKL | Оргинов С.Н. | 48 | 40 | 4651 | 4039 | 4039 | 78 | - | 2 |
7 | RA4CCL | Бочкарёв В.В. | 71 | 59 | 4193 | 3432 | 3432 | 66 | 3 | 2 |
8 | R4CIH | Кубышкин Д. | 84 | 78 | 3501 | 3367 | 3367 | 65 | - | 2 |
9 | UA4CRI | Мельник А.Н. | 45 | 35 | 3631 | 2996 | 2996 | 58 | - | 2 |
10 | RU4CK | Сейдалиев В.Э. | 35 | 31 | 3155 | 2929 | 2929 | 57 | 2 | 2 |
11 | RA4CEO | Макевкин А.И. | 45 | 36 | 3122 | 2777 | 2777 | 54 | КМС | 2 |
12 | RK4CYW | Петров Н.М. | 46 | 34 | 3106 | 2255 | 2255 | 43 | - | 3 |
13 | RA4CAZ | Семёнов Е.В. | 32 | 30 | 2376 | 2128 | 2128 | 41 | - | 3 |
Вид программы - один оператор, диапазон 144 МГц ВИП - 3787
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки |
Резуль тат |
% от ВИП |
Им. разр. |
Вып. разр. |
1 | RA4CFC | Сакрытин В.В. | 40 | 34 | 5720 | 4683 | 4683 | 123 | - | 2 |
2 | R4CIT | Горбунов А.В. | 37 | 35 | 4524 | 4136 | 4136 | 109 | - | 2 |
3 | UA4COA | Колесников А.С. | 43 | 37 | 4543 | 3828 | 3828 | 101 | - | 2 |
4 | R4CGS | Мажухин А.Ю. | 38 | 34 | 3747 | 3399 | 3399 | 89 | КМС | 2 |
5 | RV4CK | Золотых А.М. | 40 | 38 | 3105 | 3056 | 3056 | 80 | - | 2 |
6 | RW4CAB | Сайфетдинов А.В. | 33 | 21 | 3558 | 2349 | 2349 | 62 | - | 2 |
7 | RX4CH | Наронов А.В. | 22 | 18 | 2369 | 2005 | 2005 | 52 | 2 | 2 |
5. ПРОТЕСТЫ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
В сроки, установленные Правилами спортивных серевнований по виду спорта "Радиоспорт", протесты в ГСК не поступили.
6. НАРУШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЯ
Нарушения регламента соревнования и правил по радиоспорту. Судейская коллегия не выявила нарушений Регламента соревнования вида спорта "радиоспорт".
7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГСК, проведя анализ полученных для судейства отчётов, обращает внимание участников на качество подготовки отчётов, а именно на их формат (согласно регламента - .EDI и .CBR) и оформление заголовка в отчётах.
Решение по рассмотрению предложения участников о введении в регламент соревнования зачётной группы "один оператор, диапазон 432 МГц, ГСК оставляет за организаторами соревнования.
В ходе судейства соревнования для обработки принятых отчётов было использовано специализированное программное обеспечение "RCR", автор Петрянин Дмитрий Львович (RA4CBH) http//ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results ГСК рекомендует использовать его и в дальнейшем.
8. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СУДЕЙ
№ |
Фамилия, имя, отчество | Судейское звание | Должность | Оценка |
1 | Пупин Роман Владимирович | СС1K | Главный судья | |
2 | Комаров Антон Сергеевич | CC | Главный секретарь | ОТЛИЧНО |
3 | Кокорин Сергей Геннадьевич | CC | Помошник главного судьи | ОТЛИЧНО |
Главный судья, СС1К подпись Пупин Р.В.,
Главный секретарь, СС подпись Комаров А.С.
Результаты соревнований
"Кубок Саратовской области по радиосвязи на УКВ"
Иногородние участники:
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | R3KBR | 14 | 14 | 1456 | 1456 | 1456 | 100 | Чернавцев Александр Иванович |
2 | UG4F | 12 | 8 | 1938 | 1324 | 1324 | 66,7 | Варшанин Алексей Владимирович |
3 | UB4FAN | 10 | 8 | 1676 | 1225 | 1225 | 80,0 | Вяльчин Владимир Васильевич |
Саратовские участники. Вид программы - один оператор, диапазон145 МГц
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | RA4CFC | 40 | 34 | 5720 | 4683 | 4683 | 85,0 | Сакрытин Валерий Владимирович |
2 | R4CIT | 37 | 35 | 4524 | 4136 | 4136 | 94,6 | Горбунов Алексей Викторович |
3 | UA4COA | 43 | 37 | 4543 | 3828 | 3828 | 86,0 | Колесников Алексей Семёнович |
4 | R4CGS | 38 | 34 | 3747 | 3399 | 3399 | 89,5 | Мажухин Андрей Юрьевич |
5 | RV4CK | 40 | 38 | 3105 | 3056 | 3056 | 95,0 | Золотых Александр Михайлович |
6 | RW4CAB | 33 | 21 | 3558 | 2349 | 2349 | 63,6 | Сайфетдинов Алик Владимирович |
7 | RX4CH | 22 | 18 | 2369 | 2005 | 2005 | 81,8 | Наронов Алексей Васильевич |
8 | RA4CNX | 28 | 17 | 2265 | 1451 | 1451 | 60,7 | Марченко Михаил Александрович |
9 | RA4CCK | 20 | 19 | 1327 | 1127 | 1127 | 95,0 | Бурмистров Виктор Михайлович |
10 | R4DI | 28 | 20 | 1178 | 852 | 852 | 71,4 | Ивлиев Дмитрий Владимирович |
11 | RA4CW | 36 | 29 | 1024 | 752 | 752 | 80,6 | Соколов Владимир Николаевич |
Саратовские участники. Вид программы - один оператор, два диапазона (145 МГц, 432 МГц)
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | R4CJK | 58 | 47 | 7150 | 5858 | 5858 | 81,0 | Гузев Андрей Александрович |
2 | UA4CBM | 80 | 65 | 7108 | 5754 | 5754 | 81,2 | Резников Михаил Павлович |
3 | RA4DR | 91 | 77 | 5766 | 4921 | 4921 | 84,6 | Кокорин Сергей Геннадьевич |
4 | UA4CTE | 76 | 65 | 5474 | 4734 | 4734 | 85,5 | Зобнин Виктор Алексеевич |
5 | UA4COC | 52 | 45 | 4662,5 | 4192,5 | 4192,5 | 86,6 | Умяров Шамиль Абдулкадырович |
6 | UA4CKL | 48 | 40 | 4651 | 4039 | 4039 | 83,3 | Оргинов Сергей Петрович |
7 | RA4CCL | 71 | 59 | 4193 | 3432,5 | 3432,5 | 83,1 | Бочкарёв Владимир Васильевич |
8 | R4CIH | 84 | 78 | 3501 | 3367,5 | 3367,5 | 92,9 | Кубышкин Дмитрий Николаевич |
9 | UA4CRI | 45 | 35 | 3631 | 2996,5 | 2996,5 | 77,8 | Мельник Андрей Николаевич |
10 | RU4CK | 35 | 31 | 3155 | 2929 | 2929 | 88,6 | Сейдалиев Владимир Эмирович |
11 | RA4CEO | 45 | 36 | 3122 | 2777,5 | 2777,5 | 80,0 | Макевкин Александр Иванович |
12 | RK4CYW | 46 | 34 | 3106.5 | 2255 | 2255 | 73,9 | Петров Николай Михайлович |
13 | RA4CAZ | 32 | 30 | 2376,5 | 2128 | 2128 | 93,7 | Семенов Евгений Викторовичv |
14 | R4CIC | 33 | 31 | 1940 | 1778 | 1778 | 93,9 | Щербаков Александр Васильевичv |
15 | R4DL | 47 | 36 | 4083,3 | 1454,5 | 1454,5 | 76,6 | Никишин Олег Анатольевич |
16 | R4CJQ | 49 | 30 | 2122 | 1277,5 | 1277,5 | 61,2 | Васильев Александр Николаевич |
17 | UA4CIK | 48 | 35 | 1957 | 1219 | 1219 | 72,9 | Скичко Алексей Васильевич |
18 | R4DD | 23 | 23 | 1079,5 | 1079,5 | 1079,5 | 100 | Куковский Павел Петрович |
19 | R4CU | 26 | 23 | 1336 | 1072 | 1072 | 88,5 | Токарев Евгений Васильевич |
20 | RD4CAF | 54 | 40 | 1802,5 | 1057 | 1057 | 74,1 | Курапов Григорий Викторович |
21 | UB4CLI | 26 | 16 | 2000,5 | 1053,5 | 1053,5 | 61,5 | Ажинов Азамат Кабдулмажитович |
22 | R4CJP | 44 | 27 | 1698 | 1004 | 1004 | 61,4 | Цитко Владимир Васильевич |
23 | RC4D | 42 | 38 | 1075,5 | 944,5 | 944,5 | 90,5 | Мигачёв Игорь Павлович |
24 | RW4CB | 15 | 11 | 1381 | 940,5 | 940,5 | 73,3 | Цитко Владимир Васильевич |
25 | UA4CGR | 40 | 34 | 1043,5 | 873,5 | 873,5 | 85,0 | Баженов Валерий Викторович |
26 | RX4D | 16 | 14 | 908 | 795 | 795 | 77,5 | Гнедой Константин Александрович |
27 | UA4CM | 44 | 35 | 1001 | 741,5 | 741,5 | 79.5 | Сахаров Валерий Константинович |
28 | RA4DAN | 25 | 19 | 882,5 | 687,5 | 687,5 | 76,0 | Свиридов Дмитрий Сергеевич |
29 | R4CF | 4 | 3 | 229,5 | 141 | 141 | 75,0 | Марков Вячеслав Александрович |
30 | UA4CPO | 6 | 5 | 123 | 108 | 108 | 83,3 | Клочков Пётр Викторович |
Дополнительная информация:
Max QRB (расстояние): QSO провели: UG4F - RA4CFC, (QTH локаторы: / соответственно) = 241 км, на диапазоне 144 МГц.
Max QRB (расстояние): QSO провели: R4CJK - UA4CTE, (QTH локаторы: / соответственно) = 177 км, на диапазоне 430 МГц.
Станции, не приславшие отчёт:
UB4CJV/P - 4 QSO в отчётах UA4CBM, UA4CIK, UA4CTE;
UB4CJV - 2 QSO в отчётах R4CIH, RA4CCL;
R4CAS - 2 QSO в отчётах RA4CCL, RD4CAF;
RL3QFY - 2QSO в отчётах R4CIC,R4CU.