Численность радиолюбителей в разных странах
| Страна | Численность наcеления страны чел. | Кол-во радиолюбителей на 10000 жителей | Место из расчёта на 10000 жителей |
|---|---|---|---|
| Japan | 127 380 000 | 101-102 | 1 |
| Slovenia | 2 062 700 | 31 | 2 |
| Chinese Taipei | 22 805 547 | 30 | 3 |
| RO Korea | 49 773 145 | 28 | 4 |
| Thailand | 63 525 062 | 22 | 5 |
| USA | 309 975 000 | 21-22 | 6 |
| Faroe Is. | 49 267 | 18 | 7 |
| Denmark | 5 540 241 | 18 | 8 |
| Grenada | 104 000 | 16 | 9 |
| Canada | 34 207 000 | 12-13 | 10 |
| Bermuda | 65 773 | 13 | 11 |
| New Zealand | 4 383 600 | 12 | 12 |
| Spain | 46 951 532 | 12 | 13 |
| Andorra | 84 082 | 11 | 14 |
| Malta | 416 333 | 11 | 15 |
| Uruguay | 3 372 000 | 11 | 16 |
| Norway | 4 896 700 | 10-11 | 17 |
| Finland | 5 366 100 | 10-11 | 18 |
| Luxembourg | 502 207 | 10 | 19 |
| UK | 62 041 708 | 9 | 20 |
| Germany | 81 757 600 | 9 | 21 |
| Hungary | 10 013 628 | 8-9 | 22 |
| Netherlands | 16 609 518 | 8-9 | 23 |
| Paraguay | 6 460 000 | 7-8 | 24 |
| Cyprus | 801 851 | 7 | 25 |
| Estonia | 1 340 021 | 7 | 26 |
| Switzerland | 7 782 900 | 7 | 27 |
| Austria | 8 372 930 | 7 | 28 |
| Czech Rep. | 10 512 397 | 6-7 | 29 |
| Australia | 22 421 417 | 6-7 | 30 |
| Fr. Polynesia | 267 000 | 6 | 31 |
| Panama | 3 322 576 | 6 | 32 |
| Bulgaria | 7 576 751 | 6 | 33 |
| Barbados | 257 000 | 5-6 | 34 |
| Bosnia | 3 760 000 | 4-5 | 35 |
| Belgium | 10 827 519 | 4-5 | 36 |
| Italy | 60 340 328 | 4-5 | 37 |
| Iceland | 317 900 | 4 | 38 |
| Chile | 17 114 000 | 4 | 39 |
| Poland | 38 167 329 | 4 | 40 |
| Argentina | 40 518 951 | 4 | 41 |
| Ireland | 4 459 300 | 3-4 | 42 |
| Portugal | 10 636 888 | 3-4 | 43 |
| Venezuela | 28 888 000 | 3-4 | 44 |
| Ukraine | 45 871 738 | 3-4 | 45 |
| Trinidad | 1 344 000 | 3 | 46 |
| FYR Macedonia | 2 048 620 | 3 | 47 |
| Croatia | 4 435 056 | 3 | 48 |
| Greece | 11 306 183 | 203 | 49 |
| France | 65 447 374 | 2-3 | 50 |
| Russia | 141 927 297 | 2-3 | 51 |
Примечания.
1. Страны с числом радиолюбителей менее 1 на 10 тыс. человек не внесены в данную таблицу.
2. При равном количестве радиолюбителей на 10 тыс. человек, предпочтение отдано стране с меньшим числом жителей.
Комментарии излишни, но если кто то хочет оставить своё мнение, то пожалуйста.
Похожие материалы:
- Характеристики некоторых электроизоляционных материалов
- Авто радиоклубы России и СНГ
- Круглые столы радиолюбителей России
- Новые районы RDA
- Определение QTH локатора
- Численность радиолюбителей в разных странах
- Параметры отечественных коаксиальных кабелей
- RDA России
- Параметры зарубежных коаксиальных кабелей










