Итоги Весеннего минитеста "Саратов УКВ"
В соревновании Весенний минитест "Саратов - УКВ" приняло
участие 67 человек. 8 человек выслали отчёты для контроля.
Из них два радиолюбителя из соседней с нами
Волгоградской области. Информация носит ознакомительный
характер. Если ни у кого не возникнет замечаний, через неделю
опубликованные на сайте итоги вступают в силу.
Благодарим всех за поддержку и участие, 73!
СТАЦИОНАРНЫЕ | ОЧКИ | МОБИЛЬНЫЕ | ОЧКИ | ПОРТАТИВНЫЕ | ОЧКИ | ||
1. RA4CKD | 2566 | 1. RA4C/M | 1962 | 1. RK4C/P | 172 | ||
2. RD4CAZ | 2333 | 2. RA4DR/M | 1813 | 2. R4CEC/P | 117 | ||
3. UA4CAJ | 2063 | 3. UA4CPO/M | 1281 | 3. R7CK/P | 52 | ||
4. UA4CC | 1690 | 4. RU4CK/M | 1054 | 4. RA4CHP/P | 48 | ||
5. UB4CGQ | 1595 | 5. R4CD/M | 628 | 5. RA4CK/P | 31 | ||
6. RW4CAB | 1543 | 6. R4DD/M | 469 | ||||
7. UA4CKZ | 1435 | 7. UA4CPI/M | 268 | ||||
8. UA4COC | 1359 | 8. RA4CQW/M | 265 | ||||
9. RW4CLF | 1218 | 9. RK4CYW/M | 124 | ||||
10. R4CDP | 1187 | ||||||
11. UA4CDX | 1172 | ||||||
12. RA4DX | 1165 | ||||||
13. RX4C | 1091 | ||||||
14. UA4CGR | 1069 | ||||||
15. UA4COA | 969 | ||||||
16. RV4CF | 955 | ||||||
17. RW4CLI | 902 | ||||||
18. UA4CKL | 899 | ||||||
19. RW4CUS | 822 | ||||||
20. R4CM | 730 | ||||||
21. UB4CDI | 719 | ||||||
22. RA4DAL | 707 | ||||||
23. RV4CC | 685 | ||||||
24. RW4CUR | 678 | ||||||
25. UA4CIK | 664 | ||||||
26. RW4CB | 545 | ||||||
27. R4CI | 519 | ||||||
28. RW4CBX | 505 | ||||||
29. RA4CCL | 468 | ||||||
30. RA4CFC | 446 | ||||||
31. RG4D | 394 | ||||||
32. RX4CA | 315 | ||||||
33. RA4CKN | 305 | ||||||
34. R4CEN | 276 | ||||||
35. R4CEV | 268 | ||||||
36. UA4CIF | 249 | ||||||
37. RD4CAF | 244 | ||||||
38. UB4CGI | 242 | ||||||
39. UA4CML | 156 | ||||||
40. RW4CJW | 131 | ||||||
41. RW4CCW | 109 | ||||||
42. RW4CAA | 95 | ||||||
43. RA4CCK | 89 | ||||||
44. RW4CLH | 68 | ||||||
45. RA4CBI | 39 | ||||||
R4CU | для контроля | ||||||
R4CAB | |||||||
RA4DAN | |||||||
RW4CQN | |||||||
RW4CJW | |||||||
UA4CKC | |||||||
UB4AEM | |||||||
UB4AEG |
Похожие материалы: