SA_CW |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | RQ4C/P | 198 | 198 | 94 | 18612 |
2 | UA4CBJ | 151 | 151 | 79 | 11929 |
3 | R4CA | 127 | 127 | 64 | 8128 |
4 | RG4D | 92 | 92 | 50 | 4600 |
5 | RA4CL | 57 | 57 | 42 | 2394 |
6 | UC4C | 22 | 22 | 23 | 506 |
7 | RA4DB | 8 | 8 | 9 | 72 |
SA_DIGI |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | UA4CGR | 16 | 16 | 11 | 176 |
2 | R4CEC | 14 | 14 | 10 | 140 |
3 | RU4CQ | 12 | 12 | 8 | 96 |
4 | UA4CIK | 1 | 1 | 1 | 1 |
SA_MIX |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | RA4DAR | 115 | 115 | 92 | 10580 |
2 | UA4CIF | 115 | 115 | 87 | 10005 |
3 | RA4DR | 79 | 79 | 68 | 5372 |
4 | RX4CH | 84 | 84 | 59 | 4956 |
5 | R4CD | 87 | 87 | 50 | 4350 |
6 | RW4CR | 69 | 69 | 61 | 4209 |
7 | RW4CLF | 34 | 34 | 38 | 1292 |
8 | R4CQ | 35 | 35 | 33 | 1155 |
SA_SSB |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | RA4CB | 205 | 205 | 95 | 19475 |
2 | RA4CBH | 160 | 160 | 88 | 14080 |
3 | RU4CK | 161 | 161 | 84 | 13524 |
4 | R4CK | 187 | 187 | 70 | 13090 |
5 | RW4CB | 151 | 151 | 75 | 11325 |
6 | R4CU | 157 | 157 | 67 | 10519 |
7 | RA4CNX | 152 | 152 | 64 | 9728 |
8 | UA4CKZ | 124 | 124 | 74 | 9176 |
9 | RA4CON | 140 | 140 | 65 | 9100 |
10 | UA4CPO | 127 | 127 | 69 | 8763 |
11 | RW4CUS | 124 | 124 | 55 | 6820 |
12 | R4CAB | 114 | 114 | 58 | 6612 |
13 | UA4CQN | 98 | 98 | 56 | 5488 |
14 | R4DD | 80 | 80 | 57 | 4560 |
15 | RA4CBI | 74 | 74 | 55 | 4070 |
16 | R4CFB | 86 | 86 | 44 | 3784 |
17 | R4CI | 66 | 66 | 46 | 3036 |
18 | RA4CKD | 63 | 63 | 45 | 2835 |
19 | RV4CC | 48 | 48 | 50 | 2400 |
20 | RA4CFI | 54 | 54 | 40 | 2160 |
21 | UA4CMJ | 26 | 26 | 36 | 936 |
22 | R4CEN | 22 | 22 | 30 | 660 |
23 | RW4CLH | 16 | 16 | 23 | 368 |
24 | RK4CYW | 3 | 3 | 5 | 15 |
WW_CW |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | RT3T | 274 | 274 | 117 | 32058 |
2 | R7AW | 268 | 268 | 113 | 30284 |
3 | R7MM | 244 | 244 | 111 | 27084 |
4 | UA4AQL | 260 | 260 | 96 | 24960 |
5 | RM1T | 232 | 232 | 105 | 24360 |
6 | UA3RJ | 216 | 216 | 101 | 21816 |
7 | R3EA | 209 | 209 | 97 | 20273 |
8 | R3OM | 207 | 207 | 93 | 19251 |
9 | RK3P | 181 | 181 | 96 | 17376 |
10 | UA3RBP | 143 | 143 | 78 | 11154 |
11 | EU8F | 154 | 154 | 70 | 10780 |
12 | R8WO | 124 | 124 | 64 | 7936 |
13 | RW3AI | 113 | 113 | 68 | 7684 |
14 | UA4PRU | 101 | 101 | 74 | 7474 |
15 | R5FP | 108 | 108 | 69 | 7452 |
16 | RA7R | 101 | 101 | 71 | 7171 |
17 | RN1M | 96 | 96 | 66 | 6336 |
18 | UA6HLN | 90 | 90 | 70 | 6300 |
19 | RN4AO | 98 | 98 | 52 | 5096 |
20 | UA3MIF | 64 | 64 | 62 | 3968 |
21 | RT4C/8 | 84 | 84 | 46 | 3864 |
22 | RA3XCZ | 65 | 65 | 55 | 3575 |
23 | D1M | 62 | 62 | 47 | 2914 |
24 | RK9DR | 52 | 52 | 53 | 2756 |
25 | RN4SC | 41 | 41 | 38 | 1558 |
26 | RV3MR | 30 | 30 | 39 | 1170 |
27 | RN3S | 27 | 27 | 27 | 729 |
28 | UA4FDL | 28 | 28 | 25 | 700 |
29 | EU6AA | 23 | 23 | 26 | 598 |
30 | RA0AM | 23 | 23 | 26 | 598 |
31 | UB3SAR | 22 | 22 | 19 | 418 |
32 | UA9XO | 16 | 16 | 21 | 336 |
33 | R9XG | 11 | 11 | 13 | 143 |
34 | RZ3AMW | 8 | 8 | 12 | 96 |
35 | UA4HY | 1 | 1 | 2 | 2 |
WW_DIGI |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | RN6HGN | 16 | 16 | 11 | 176 |
2 | R5ZG | 3 | 3 | 2 | 6 |
WW_MIX |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | UA6CC | 350 | 350 | 175 | 61250 |
2 | R3LA | 341 | 341 | 169 | 57629 |
3 | RL4A | 302 | 302 | 149 | 44998 |
4 | RA3VX | 208 | 208 | 137 | 28496 |
5 | RA4HBS | 191 | 191 | 117 | 22347 |
6 | R6GE | 212 | 212 | 98 | 20776 |
7 | RA3NC | 188 | 188 | 99 | 18612 |
8 | RL4F | 173 | 173 | 90 | 15570 |
9 | UR2LM | 98 | 98 | 65 | 6370 |
10 | R1QE | 68 | 68 | 83 | 5644 |
11 | RA4HL | 57 | 57 | 58 | 3306 |
WW_SSB |
|||||
Место | Позывной | Подтв. QSO | Подтв. очки | Подтв. множитель | Результат |
1 | UR5IRM | 186 | 186 | 96 | 17856 |
2 | RC6AC | 155 | 155 | 80 | 12400 |
3 | R3RU | 156 | 156 | 78 | 12168 |
4 | UA6HML | 139 | 139 | 80 | 11120 |
5 | RK4FAO | 159 | 159 | 63 | 10017 |
6 | RA3VFF | 146 | 146 | 66 | 9636 |
7 | RL7L | 65 | 65 | 41 | 2665 |
8 | UX3IT | 16 | 16 | 16 | 256 |
9 | RV9USA | 4 | 4 | 7 | 28 |
Станции, не приславшие отчет: |
|||
Позывной | QSO | В отчетах | В отчетах участников |
RW3AO | 61 | 34 | R4CA, RQ4C/P, UA4CBJ, RA4DAR, EU8F, R3OM, R5FP, R7AW, R7MM, R8WO, RA3XCZ, RA7R, RK3P, RK9DR, RM1T, RN1M, RN4AO, RN4SC, RT3T, RT4C/8, RW3AI, UA3RJ, UA4AQL, UA4PRU, UA6HLN, UB3SAR, R1QE, R3LA, R6GE, RA3NC, RA3VX, RL4A, RL4F, UA6CC, |
RT5C | 32 | 24 | R4CA, RQ4C/P, UA4CBJ, RX4CH, D1M, EU8F, R3EA, R3OM, R7AW, R7MM, RA3XCZ, RK3P, RK9DR, RM1T, RT3T, RW3AI, UA3RBP, UA3RJ, UA4AQL, R1QE, R3LA, RA3VX, RL4A, RL4F, |
R4MZ | 30 | 24 | RA4CL, UA4CBJ, RA4DR, RW4CR, R3OM, R7AW, R7MM, R8WO, RA0AM, RK3P, RM1T, RN3S, RW3AI, RZ3AMW, UA3RBP, UA3RJ, UA4AQL, UA4FDL, UA4PRU, UA9XO, R3LA, RA3NC, RL4A, UA6CC, |
R4RR | 30 | 22 | RW4CR, UA4CIF, D1M, EU8F, R3OM, R5FP, R7AW, R7MM, RA3XCZ, RK3P, RM1T, RN3S, RN4AO, RT3T, RW3AI, UA3RJ, UA4AQL, UA4PRU, R3LA, R6GE, RA3NC, RL4A, |
UA3DSN | 21 | 17 | RG4D, RQ4C/P, UC4C, UA4CIF, R3EA, R3OM, RA0AM, RA7R, RK9DR, RN1M, RN4AO, RT3T, UA3RBP, UA3RJ, UA4PRU, RA3VX, RA4HBS, |
DL8QS | 20 | 18 | RG4D, RQ4C/P, UC4C, RA4DAR, RW4CR, R3EA, R3OM, R5FP, R7AW, RA7R, RT3T, UA4AQL, R3LA, RA3NC, RA3VX, RA4HBS, RL4A, UA6CC, |
UD7KHE | 16 | 16 | R4CK, R4CU, RA4CB, RA4CBH, RA4CNX, RA4CON, RW4CB, UA4CPO, UA4CQN, R3LA, RA3VX, RA4HL, RC6AC, RK4FAO, UA6HML, UR5IRM, |
R3EK | 13 | 6 | R4CEC, RU4CQ, UA4CGR, UA4CIK, EU8F, RN6HGN, |
US3IM | 9 | 8 | RA4DAR, R7AW, R7MM, RT3T, UA3RJ, UA4AQL, RA3VX, RL4F, |
UN0OA | 9 | 7 | R4CA, RG4D, RQ4C/P, UA4CBJ, R4CQ, RA4DAR, RW4CR, |
US3ER | 8 | 7 | R4CA, UC4C, R7MM, RK3P, R3LA, RL4A, UA6CC, |
R3LM | 7 | 7 | R8WO, RA0AM, UA3MIF, UA3RBP, UA4PRU, RA3NC, RL4A, |
RA9AJ | 6 | 6 | R4CEC, RU4CQ, UA4CGR, R4CD, RA4CBH, RV4CC, |
DL1DUS | 5 | 5 | R3OM, RA7R, UA3RBP, UA4PRU, RA3VX, |
RD4CBG | 4 | 4 | R4CK, R4CU, R4DD, UA4CKZ, |
RU3WR | 3 | 3 | RQ4C/P, UA4CBJ, RL4A, |
UA9DR | 3 | 3 | R7AW, RA4HBS, RL4A, |
UX7CC | 3 | 3 | R7MM, RM1T, RW3AI, |
UA9TK | 3 | 3 | RU4CQ, RN6HGN, RA3NC, |
SM7ZDI | 2 | 2 | RQ4C/P, UA3RBP, |
UT1FG/MM | 2 | 2 | RU4CQ, UA4CGR, |
UA9CTT | 2 | 2 | R7AW, R7MM, |
RX6AMV | 2 | 2 | R4CK, UA4CQN, |
SP5ELA | 2 | 2 | R3EA, UA4AQL, |
HA8LLK | 2 | 2 | RA7R, RT3T, |
4Z5TT | 2 | 2 | R3LA, UA6CC, |
Questions to e-mail: contestsaratov@mail.ru
Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».
Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results
Главный судья соревнований: Dmitry (RA4CBH)
Страница на QRZ.RU