Аномальные зоны России
Рейтинг "Аномальных зон" Российской Федерации
| «Аномальная зона» Регион России | Индекс сложности маршрута | Индекс опасности места | Рейтинг | Сокращенное обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | ||||||||
| Верхнеуймонские аномальные зоны (Горно-Алтайский АО) | 4 | 3 | 7 | R9Z1 | ||||
| г.Синюха (Колыванский хребет) | 4 | 3 | 7 | R9Y1 | ||||
| Архангельская область | ||||||||
| Гора Карасова (пгт.Няндома) | 4 | 3 | 7 | R1O1 | ||||
| Башкирия республика | ||||||||
| Пещера Капова-Шульган-Таш (д.Новоакбулатово Бурзянского района) | 3 | 2 | 5 | R9W1 | ||||
| Брянская область | ||||||||
| Озеро Светлое (ст.Ржаница) | 3 | 2 | 5 | R3Y1 | ||||
| Родник Болотнинский | 2 | 1 | 3 | R3Y2 | ||||
| Белгородская область | ||||||||
| «Курская магнитная аномалия» (месторождения: Лебединское, Стойленское, Приоскольское, Коробковское, Чернянское, Погромецкое) | 2 | 1 | 3 | R3Z1 | ||||
| «Курская магнитная аномалия» (месторождения: Яковлевское, Гостищевское, Большетроицкое) | 2 | 1 | 3 | R3Z2 | ||||
| Бурятия республика | ||||||||
| Варварина гора | 3 | 1 | 4 | R0O1 | ||||
| Полуостров Святой нос (оз.Байкал) | 2 | 2 | 4 | R0O2 | ||||
| Озеро Соболхо (Сквозное, озеро Страха, Озеро-чудовище) | 3 | 4 | 7 | R0O3 | ||||
| Священная долина Кырен | 3 | 1 | 4 | R0O4 | ||||
| Долина вулканов (Восточные Саяны) | 4 | 3 | 7 | R0O5 | ||||
| Волгоградская область | ||||||||
| Медведицкая гряда | 3 | 3 | 6 | R4A1 | ||||
| Чертово логово | 3 | 2 | 5 | R4A2 | ||||
| Вологодская область | ||||||||
| Верхневажье (Верховажские «бермуды») | 3 | 2 | 5 | R1Q1 | ||||
| Гора Маура | 2 | 1 | 3 | R1Q2 | ||||
| Курган Синеуса | 2 | 2 | 4 | R1Q3 | ||||
| Озеро Ивачевское | 1 | 2 | 3 | R1Q4 | ||||
| озеро Колодное | 3 | 2 | 5 | R1Q5 | ||||
| Череповецкие болота | 2 | 1 | 3 | R1Q6 | ||||
| Воронежская область | ||||||||
| Новохоперская зона | 3 | 3 | 6 | R3Q1 | ||||
| Иркутская область | ||||||||
| Витимские эпицентры (метеорит Бодайбинский) | 4 | 4 | 8 | R0S1 | ||||
| Гора Ижимей (о.Ольхон) | 4 | 3 | 7 | R0S2 | ||||
| Скала Шаманка (мыс Бурхан на о.Ольхон) | 4 | 3 | 7 | R0S3 | ||||
| Тайшетская аномальная зона | 3 | 3 | 6 | R0S4 | ||||
| Кабардино-Балкарская республика | ||||||||
| Ошхамахо (гора Счастья) - г.Эльбрус | 4 | 4 | 8 | R6X1 | ||||
| Холм Кызбурун-древний курган (с.Кызбурун Баксанский р-н) | 3 | 2 | 5 | R6X2 | ||||
| Калужская область | ||||||||
| д.Барденово | 2 | 1 | 3 | R3X1 | ||||
| Катакомбы на Оке (д.Караваинки) | 2 | 1 | 3 | R3X2 | ||||
| Метеорит Кореневский (ст.Зикеево) | 3 | 1 | 4 | R3X3 | ||||
| Оптина пустынь | 2 | 1 | 3 | R3X4 | ||||
| Чертово городище (г.Козельск) | 2 | 1 | 3 | R3X5 | ||||
| Калининградская область | ||||||||
| Колодец в д.Пруды (беспричинный термальный источник, 20км восточнее Калинграда) | 2 | 1 | 3 | R2F1 | ||||
| Камчатская область | ||||||||
| Долина Смерти | 5 | 5 | 10 | R0Z1 | ||||
| Озеро Фумарольное | 5 | 5 | 10 | R0Z2 | ||||
| Карачаево-Черкесская республика | ||||||||
| Городище Архызское (с.Нижний Архыз) | 3 | 1 | 4 | R6E1 | ||||
| Карелия республика | ||||||||
| Гора Воттоваара (Смерть-гора) | 3 | 2 | 5 | R1N1 | ||||
| Остров Валаам | 4 | 3 | 7 | R1N2 | ||||
| Святозеро (Пряжинский р-он) | 2 | 1 | 3 | R1N3 | ||||
| Кемеровская область | ||||||||
| Азасская пещера | 3 | 1 | 4 | R9U1 | ||||
| Кировская область | ||||||||
| "Вятские леса" (леса по берегам р.Вятка, Слободский и Нагорский р-ны Кировской обл.) | 3 | 2 | 5 | R4N1 | ||||
| Коми республика | ||||||||
| Гравианомалия под Сыктывкаром | 2 | 1 | 3 | R9X1 | ||||
| Мегалит на Усе - "Российский Стоунхендж" | 4 | 3 | 7 | R9X2 | ||||
| Старинное село Ыб на семи холмах (50 км южнее Сыктывкара) | 3 | 2 | 5 | R9X3 | ||||
| Костромская область | ||||||||
| Судиславские леса | 3 | 2 | 5 | R3N1 | ||||
| Красноярский край | ||||||||
| Красный гребень (п.Базаиха) | 1 | 1 | 2 | R0A1 | ||||
| плато Путарана | 5 | 5 | 10 | R0B1 | ||||
| Тунгусский вывал | 5 | 5 | 10 | R0A3 | ||||
| Урочище Каштак – Красноярские столбы, г. Красноярск | 2 | 2 | 4 | R0A4 | ||||
| Чертова поляна (вблизи Тунгусского вывала) | 5 | 5 | 10 | R0A5 | ||||
| Горный хребет Ергаки (Западные Саяны) | 5 | 5 | 10 | R0A6 | ||||
| Курская область | ||||||||
| «Курская магнитная аномалия» (месторождение «Михайловское») | 2 | 1 | 3 | R3W1 | ||||
| Фатежские воронки (г.Фатеж) | 3 | 1 | 4 | R3W2 | ||||
| Ленинградская область | ||||||||
| Ладожское озеро | 2 | 2 | 4 | R1C1 | ||||
| Озеро Блюдечко | 2 | 2 | 4 | R1C2 | ||||
| Озеро Хеппо-Ярви | 2 | 2 | 4 | R1C3 | ||||
| Пальцево - ТаГоРа | 2 | 2 | 4 | R1C4 | ||||
| Магаданская область | ||||||||
| Озеро Мертвое | 4 | 3 | 7 | R0I1 | ||||
| Московская область | ||||||||
| д.Кузяево - странные воронки на земле (Московская область, Дмитровское шоссе, от МКАД — 40 км, д. Кузяево) | 2 | 1 | 3 | R3D1 | ||||
| Озеро Смердячье - затопленный метеоритный кратер(озеро в Шатурском районе Московской области России, близ города Рошаль. Расположено в 4 км к северо-западу от поселка Бакшеево у слияния рек Поля и Воймега.) | 2 | 1 | 3 | R3D2 | ||||
| Река Пахра | 2 | 1 | 3 | R3D3 | ||||
| Часовня (Ново-Рижское шоссе, 60 км. от МКАД, д.Часовня) | 2 | 1 | 3 | R3D4 | ||||
| Овраг Голосовой (г.Коломенское) | 1 | 1 | 2 | R3D5 | ||||
| Мурманская область | ||||||||
| Ловозеро | 3 | 2 | 5 | R1Z1 | ||||
| остров Колдун (Волшебный) | 4 | 3 | 7 | R1Z2 | ||||
| Нижегородская область | ||||||||
| Дивеевская обитель | 2 | 1 | 3 | R3T1 | ||||
| Озеро Светлояр | 2 | 2 | 4 | R3T2 | ||||
| Новгородская область | ||||||||
| Маловишерский лес | 3 | 2 | 5 | R1T1 | ||||
| Мясной бор | 3 | 2 | 5 | R1T2 | ||||
| Озеро Кузьминское | 3 | 2 | 5 | R1T3 | ||||
| Перынь | 3 | 2 | 5 | R1T4 | ||||
| Чертово болото (блудное место) | 3 | 3 | 6 | R1T5 | ||||
| Шум-Гора (Княжья гора) | 2 | 2 | 4 | R1T6 | ||||
| Новосибирская область | ||||||||
| Озеро Линево | 3 | 2 | 5 | R9O1 | ||||
| Омская область | ||||||||
| Шайтан-озеро - "Окуневский Ковчег" (с.Окунево, Муромцевский р-н Омской обл) | 3 | 2 | 5 | R9M1 | ||||
| Оренбургская область | ||||||||
| Шайтантау – Чертов хребет (Кувандыкский район) | 4 | 2 | 6 | R9S1 | ||||
| Орловская область | ||||||||
| «Курская магнитная аномалия» (месторождение «Новоялтинское») | 2 | 1 | 3 | R3E1 | ||||
| Пермская область | ||||||||
| Молебский Треугольник | 3 | 4 | 7 | R9F1 | ||||
| Пещера Кунгурская (леденая) | 3 | 2 | 5 | R9F2 | ||||
| Приморский край | ||||||||
| Высота 611 (г.Известковая) г. Дальнереченск | 1 | 1 | 2 | R0L1 | ||||
| Гора Пидан (сопка Ливадийская) | 4 | 2 | 6 | R0L2 | ||||
| Псковская область | ||||||||
| Судома-гора (с.Москва Порховского района) | 3 | 2 | 5 | R1W1 | ||||
| Ростовская область | ||||||||
| Долина камней (хутор Савров) | 3 | 1 | 4 | R6L1 | ||||
| горы «Две сестры» (г.Белая Калитва) | 2 | 2 | 4 | R6L2 | ||||
| Самарская область | ||||||||
| Жигули - Самарская Лука | 3 | 3 | 6 | R4H1 | ||||
| Чертов палец - скала, г.Сызрань | 3 | 3 | 6 | R4H2 | ||||
| Шихан-гора и оз.Голубое (Сергиевский р-н, с.Старое Якушкино) | 2 | 2 | 4 | R4H3 | ||||
| Саратовская область | ||||||||
| Вавилов Дол | 3 | 1 | 4 | R4C1 | ||||
| Пещера Кудеяра (с.Лох, Новобурасский р-н) | 3 | 1 | 4 | R4C2 | ||||
| Свердловская область | ||||||||
| парк Вознесенская горка (г.Екатеринбург) | 1 | 1 | 2 | R9C1 | ||||
| Гора Мертвецов (Перевал Дятлова, Высота 1079,«Холат Сяхыл») | 5 | 5 | 10 | R9C2 | ||||
| Золотые ворота – Царские ворота (р.Вижай) | 4 | 3 | 7 | R9C3 | ||||
| Чертово Городище (находится на берегу реки Туры около д. Кривое Озеро) | 4 | 2 | 6 | R9C4 | ||||
| Скальный массив "Чертово городище" (ст.Исеть) | 3 | 3 | 6 | R9C5 | ||||
| Северная Осетия – Алания республика | ||||||||
| Водопад Эрцо | 3 | 2 | 5 | R6J1 | ||||
| Храм Рекома | 3 | 1 | 4 | R6J2 | ||||
| Ставропольский край | ||||||||
| Гора Бештау (гора Пятиглавая, Страшная и т.д., г.Пятигорск) | 3 | 2 | 5 | R6H1 | ||||
| Ипатовские "пирамиды" (древние валы-курганы искусственного происхождения, г.Ипатово) | 3 | 1 | 4 | R6H2 | ||||
| Татарстан республика | ||||||||
| Гора Соколиная | 3 | 2 | 5 | R4P1 | ||||
| Верхнеуслонская аномальная зона | 3 | 3 | 6 | R4P2 | ||||
| Тверская область | ||||||||
| Озеро Бросно | 2 | 1 | 3 | R3I1 | ||||
| Пещеры Старицкие | 3 | 2 | 5 | R3I2 | ||||
| Черное болото (г.Ржев) | 3 | 2 | 5 | R3I3 | ||||
| Томская область | ||||||||
| Мыс Могильный | 5 | 5 | 10 | R9H1 | ||||
| Тульская область | ||||||||
| родник Осановский | 2 | 1 | 3 | R3P1 | ||||
| Тыва республика | ||||||||
| Долина Царей («Царские» захоронения в Тыве) | 3 | 1 | 4 | R0Y1 | ||||
| Метеоритное Плато (участок земли в районе реки Дурген, с.Бай-Хаак) | 4 | 3 | 7 | R0Y2 | ||||
| Тюменская область | ||||||||
| Урочище Ермачиха | 4 | 2 | 6 | R9L1 | ||||
| Ульяновская область | ||||||||
| Сенгилей | 2 | 1 | 3 | R4L1 | ||||
| Унгорская плешь – Ульяновский вывал | 3 | 1 | 4 | R4L2 | ||||
| Скрипинские Учуры | 2 | 1 | 3 | R4L3 | ||||
| Автономная республика Хакасия | ||||||||
| Кашкулакская пещера (пещера Черного Дьявола) | 4 | 4 | 8 | R0W1 | ||||
| Салбыкский Курган | 3 | 2 | 5 | R0W2 | ||||
| Гряда Сундуки | 3 | 3 | 6 | R0W3 | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | ||||||||
| Озеро Ялпын-тур | 4 | 3 | 7 | R9J1 | ||||
| Челябинская область | ||||||||
| Аркаим | 2 | 1 | 3 | R9A1 | ||||
| Башня Тамерлана - Мавзолей "Кесене" | 2 | 1 | 3 | R9A2 | ||||
| Миасская аномалия | 2 | 1 | 3 | R9A3 | ||||
| Озеро Сладкое | 2 | 2 | 4 | R9A4 | ||||
| Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ | ||||||||
| Кондуйский городок – старые развалины | 3 | 2 | 5 | R0U1 | ||||
| Чукотский автономный округ | ||||||||
| Эльгыгытгын-озеро нетающего льда | 5 | 5 | 10 | R0K1 | ||||
| Эвенкийский автономный округ | ||||||||
| Орлиные скалы | 5 | 4 | 9 | R0H1 | ||||
| Урочище Пасека | 5 | 3 | 8 | R0H2 | ||||
| Якутия – Саха республика | ||||||||
| озеро Ворота | 4 | 2 | 6 | R0Q1 | ||||
| озеро Красное | 4 | 2 | 6 | R0Q2 | ||||
| озеро Лабынкыр | 5 | 3 | 8 | R0Q3 | ||||
| Усть-Майские полосы | 4 | 1 | 5 | R0Q4 | ||||
| «Вилюйские котлы» (г.Вилюйск) | 5 | 5 | 10 | R0Q5 | ||||
| Ярославская область | ||||||||
| Болото под Ташлыками (Фроловский блудный лес) | 3 | 2 | 5 | R3M1 | ||||
| озеро Плещеево-Синь-камень (г.Переславль-Залесский) | 2 | 1 | 3 | R3M2 | ||||
| Урочище ИКС - Борокская аномальная зона (Дарвинский заповедник) | 4 | 3 | 7 | R3M3 | ||||
Похожие материалы:
- Гармония с сердцебиением Земли
- В Саратове открылась первая в городе коллективная радиостанция
- Музей РАДИО в городе Энгельсе
- Герои Советского Союза - уроженцы Саратовского края
- Страница Саратовского радиоклуба на ru.wikipedia.org
- НЛО или самолёт TR-3B?
- Цифровые антенны
- Вредные излучения от антенн
- Аномальные зоны Саратова
- Аномальные зоны России
- Деньги на крыше
- Что такое FM ЧМ и в чём разница?
- Я УВБ–76
- Человек, который слышит интернет




